ab 14,00 € pro Person/Angebot
Treffpunkt: 10 Min. vor Beginn der Führung am Besucherzentrum im Hauptschalthaus Dauer: 1,75 Std. Hinweis: Bitte tragen Sie bequeme und wetterfeste Schuhe/Kleidung. Adresse: Emscherstraße 71, 47137 Duisburg Bitte informieren Sie sich vorab unter www.tour-de-ruhr.de über die aktuellen Corona-Schutzmaßnahmen
Samstag, 17.05.2025 00:00 Uhr - Sonntag, 18.05.2025 01:00 Uhr
Sonntag, 18.05.2025 00:00 Uhr - Montag, 19.05.2025 01:00 Uhr
Samstag, 24.05.2025 00:00 Uhr - Sonntag, 25.05.2025 01:00 Uhr
Sonntag, 25.05.2025 00:00 Uhr - Montag, 26.05.2025 01:00 Uhr
Samstag, 31.05.2025 00:00 Uhr - Sonntag, 01.06.2025 01:00 Uhr
Sonntag, 01.06.2025 00:00 Uhr - Montag, 02.06.2025 01:00 Uhr
Samstag, 07.06.2025 00:00 Uhr - Sonntag, 08.06.2025 01:00 Uhr
Sonntag, 08.06.2025 00:00 Uhr - Montag, 09.06.2025 01:00 Uhr
Samstag, 14.06.2025 00:00 Uhr - Sonntag, 15.06.2025 01:00 Uhr
Sonntag, 15.06.2025 00:00 Uhr - Montag, 16.06.2025 01:00 Uhr
Infos einfach aufs Smartphone
Scannen Sie dafür den QR-Code mit Ihrem Smartphone ab oder tippen Sie diesen Link in den Browser:
https://s.et4.de/6qGcg
23.0
°C
Aktuell vor Ort
Montag | 14.7°C | - | 23.2°C | |
Dienstag | 10.1°C | - | 22.6°C | |
Mittwoch | 10.4°C | - | 21.4°C | |
Donnerstag | 6.6°C | - | 20.5°C | |
Freitag | 8.1°C | - | 20.5°C | |
Samstag | 7.1°C | - | 20.0°C |
Organisation
Ruhr Tourismus GmbH